增益与减益
增益是对玩家有利的状态。减益是对玩家或敌人不利的状态。下面先列本模组常见条目,再单独列一批战斗持续伤害减益。
来自增益状态药水
Section titled “来自增益状态药水”| 增益 | 来自 | 效果 | 增益描述 |
|---|---|---|---|
豆奶 | 玩家全局攻速提升至三倍,造成伤害减少 70% | 大幅增加攻速,伤害减少 70% | |
亚利姆牌兴奋剂 | 提升玩家 6% 伤害,10% 攻击速度,5% 暴击率,4% 移动速度,10 点防御,10 点护甲穿透和 4 点生命恢复 | 你感觉你能徒手将嘉登掰成两半! |
来自物品和环境
Section titled “来自物品和环境”| 增益 | 来自 | 效果 | 增益描述 |
|---|---|---|---|
虚空蜡烛 | 玩家攻击时施加虚空之触减益 | 攻击附带虚空之触 | |
| 寒宇冻结 | 部分冰系武器命中后给自己 | 站着不动时,受到的持续伤害减半 | 寒宇之力护体,站定不动时受到的持续伤害减半 |
| 增益 | 来自 | 效果 | 增益描述 |
|---|---|---|---|
特莉波卡的镰刀 | 使特莉波卡的镰刀的光效变为蓝紫色,并提高该武器 20% 伤害 | 武器强化 | |
始与末 | 为玩家提升 2% 伤害、5% 攻击速度和 3% 暴击率 | 提升伤害、攻速和暴击 |
| 增益 | 来自 | 效果 | 增益描述 |
|---|---|---|---|
渊洋神迹套装 | 为玩家提升 100% 伤害 | 伤害翻倍 |
| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
阿萨福勒卫城机甲 | 每秒损失 4 血量 | 你浑身疼痛不堪 | |
先知 | 防御 -16,受到的伤害提高 25%,受击后无敌时间缩短 | 灵魂的动荡使你更加脆弱 | |
| 减少 15 点防御,每秒损失 12 血量 | 你感染了虚空病毒 | ||
巡游者、 虚空推进鞘翅(飞行时间耗尽后仍飞行) | 施加在玩家身上时大约每秒损失 45 点生命,并停止自然回血。施加在敌人身上时按另一套叠层规则结算 | 你正在被虚空残蚀 |
来自物品和环境
Section titled “来自物品和环境”| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
天蝎座书签 | - | - |
| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
迷惑 | 减少敌方目标移速 | 减少移动速度 | |
预知宝珠 | 在预知宝珠处于损坏状态时取下将对玩家造成 (90%最大生命值) 伤害 | 预知宝珠破碎了,若在其恢复之前将其取下将对你的灵魂造成大量伤害 |
| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
繁茂芸编 | 每秒损失 24 血量 | 你感到钻心的疼痛 | |
血脉巨典 | 见下方「燃血」 | 易燃易爆 | |
始源遗歌 冥渊回音II 逝怨晶辉 噬渊鞭挞 沧溟龙契 始与末 | 减少 65% 伤害减免,每秒损失 1600 血量 | 你看见了你的死亡 | |
始与末 | 与“始”飞刀接触以生成回音之魂 | 该效果暂无描述 | |
始与末 | 与“末”飞刀接触以生成冥煌之魂 | 该效果暂无描述 | |
胎儿之梦 | 降低目标 20% 伤害减免,并使目标的最大水平和垂直移动速度限制为 16 | 该效果暂无描述 |
| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
| 赐福 热寂 | 使敌怪的移动速度持续乘以 98.6%(Boss 为 99%),同时每秒损失(0.167% 最大生命值 + 180)点生命 | ??? |
来自难度模式
Section titled “来自难度模式”| 减益 | 来自 | 效果 | 减益描述 |
|---|---|---|---|
| 熵变模式 | 受击后约 10 秒内不能自然回血,也无法使用回血道具 | 短时间不能以任何方式回血,无法使用回血物品 |
战斗持续伤害减益
Section titled “战斗持续伤害减益”武器和装备会给敌人施加一批持续效果。部分名称与其他模组或原版减益相同,持续伤害按本模组规则结算。下表数字是对敌人的大约每秒伤害。专家模式下持续时间更长。
| 减益 | 对敌人 |
|---|---|
| 星辉感染 | 约每秒 38 点 |
| 龙焰 | 每秒 480 |
| 圣火 | 每秒 150 |
| 弑神狱炎 | 每秒 250 |
| 硫磺火 | 每秒 30 |
| 瘟疫 | 每秒 50 |
| 奇迹凋朽 | 每秒 1500 |
| 深海重压 | 每秒 50 |
| 硫磺中毒 | 每秒 175 |
| 月夜凋零 | 每秒 100 |
| 燃血 | 每秒 20 |
| 脑腐 | 每秒 20 |
| 放逐之火 | 每秒至少 2000;生命上限极高时按上限另算 |
| 虚空霜冻 | 每秒 250 |
| 脆弱妖术 / 真·脆弱妖术 | 每秒约 1332,并且行动受到限制 |
| 元素乱流 | 每秒 200 |
| 超深渊重压 | 每秒 175 |
| 大出血 | 每秒 40 |
| 朱红涌流 | 静止时约 37,横向移动中约 150 |
| 圣金斥退 | 静止时约 100,横向移动中约 400 |
| 电蚀 | 不掉血,行动变慢 |
| 风寒 | 每秒 6,浸湿时再高一半 |
| 辐射 | 每秒 10 |
| 破甲 | 防御 -15 |
| 碎甲 | 防御 -8 |
| 死亡标记 | 受到的伤害 +10% |
| 时滞哀伤 | 行动大幅变慢 |
| 死亡低语 | 只显示图标 |
| 撕裂 | 每秒 200 |
疾风腕刺不再叠加「风压」。那条增益已经移除。



















