修饰语
修饰语,又称为前缀,是对武器、工具和饰品的属性进行永久增强或削弱的一个机制。常规的修饰语在玩家制作物品、打开宝箱获得的物品、敌怪掉落战利品、从NPC处购买时都会随机获得。修饰语也能通过哥布林工匠的重铸功能进行添加和改变。
灾熵mod添加的修饰语大部分与护具相关,通过护具强化道具进行添加和改变。这些修饰语与常规修饰语是可以共存的,虽然一般情况下护具无法获得常规修饰语。此外还有一个额外的饰品修饰语和两个额外的武器修饰语。
护具通用修饰语
Section titled “护具通用修饰语”| 修饰语 | 伤害 | 防御 | 暴击率 | 击退 | 移动速度 | 飞行速度 | 虚空之触 | 伤害减免 | 接触伤害反伤 | 弹速 | 每秒生命再生 | 最大仆从栏位 | 魔力消耗 | 最大魔力值 | 盔甲光照 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20% | - | - |
| 再生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1/s | - | - | - | - | - |
| 荆棘 | - | - | - | - | - | - | - | - | +100% | - | - | - | - | - | - | - |
| 虚空之触 | - | - | - | - | - | - | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 坚硬 | - | +10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守护 | - | +15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光照 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轻便 | - | - | - | - | +3% | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杰出 | +2% | +8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 虚空 | - | - | - | - | - | - | +0.1 | - | +20% | +50% | - | - | - | - | - | - |
| 神铸 | +3% | +8% | - | - | - | - | - | +1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇迹 | +2% | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20% | - |
| 末日 | +5% | +12% | +4% | +20% | - | - | +0.1 | - | +100% | - | - | - | - | - | - | - |
| 肉体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10% 最大生命值 |
| 灵魂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.2% 生命汲取 |
| 寂静 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 最大潜行值 |
| 回响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% 潜行值恢复速度 |
| 生化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% 减益免疫概率 |
| 发光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 使玩家能够发光,发光效果可叠加 |
| 注魔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5% | +10 | - | +6% 强化魔力值 |
| 注定伟大 | - | +5% | +2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 幸运 |
| 屹立不倒 | - | +15% | - | - | - | - | - | +2% | - | - | - | - | - | - | - | 增加一次复活机会,冷却时间 1 分钟,不可叠加 |
| 热寂 | +20% | +20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 周围敌怪将受到虚空的侵蚀攻击附带热寂减益你的血量会持续流失 |
| 厚重 | - | +25% | - | - | -30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鲁莽 | +5% | -50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牺牲 | +10% | -99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巫祝 | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
| 唤灵 | -15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
| 修饰语 | 特殊效果 |
|---|---|
| 注魔 | +2% 强化魔力值 |
| 修饰语 | 特殊效果 |
|---|---|
| 活跃 | +15% 潜行值回复速度 |
| 回响 | +12 最大潜行值 |
护腿专有修饰语
Section titled “护腿专有修饰语”| 修饰语 | 特殊效果 |
|---|---|
| 弹力 | 增加跳跃高度 |
| 水上行者 | 使你能够在水面上行走 |
- 注定伟大修饰语的命名参考了游戏《以撒的结合:忏悔》中道具十字圣球的副标题。